Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC32-250 (Phi 32 Hành Trình 250mm)
Xi lanh đế vuông SC32-250. có đường kính phi 32mm hành trình 250mm,
Kích thước cổng: ren 9,6mm (1/8″)
Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg).
Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C
Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan).
Xi lanh khí nén AIRTAC series SC các loại như sau:
Loại xi lanh đế vuông SC phi 32 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 40 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 50 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 63 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 80 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 100 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 125 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 160 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 200 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loại xi lanh đế vuông SC phi 250 có nhiều hành trình khác nhau như : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Kích thước và cấu tạo xi lanh khí nén AIRTAC SC32
Rất nhiều khách hàng đến hỏi mua xi lanh khí nén nhưng họ không xác định được kích thước cũng như các chất năng của loại xi lanh mình cần, vì vậy việc đưa ra lựa chọn để mua hàng còn gặp nhiều khó khăn, nếu các bạn dành vài phút để đọc hết bài viết này thì tôi tin chắc bạn sẽ biết mình cần gì và mua loại nào cho thích hợp.
Để chuẩn bị tốt cho việc lắp đặt đúng nhu cầu sử dụng và hạn chế tối đa việc lắp đặt sai quy cách của ben hơi khí nén, thì việc chúng ta cần trước tiên là xác định rõ cấu tạo cũng như kích thước xi lanh khí nén, dưới đây các thông số chi tiết về cấu tạo của xi lanh khí nén AIRTAC SC32 và cách tính kích thước của xi lanh.
Ben hơi khí nén AIRTAC SC32x250 (phi 32mm hành trình 250mm) thì chúng ta tính toán kích thước xi lanh khí nén như sau:
Tổng chiều dài khi xi lanh khí nén đang ở trang thái chưa hoạt động (đang rút lại) thì ta có công thức: A+ Stroke (hành trình) = 140 + 250=390mm (thông qua bản vẽ xi lanh khí nén trên mình có thể cho được kết quả của chiều của xi lanh AIRTAC SC32x250).
Tổng chiều dài khi xi lanh khí nén đang thụt ra hết hành trình thì ta có công thức: A +Stroke( hành trình) + Stroke( hành trình) = 140 + 250 + 250 = 640mm ( vậy là chỉ cần tham khảo hình trên là chúng ta có thể tính ra được các kích thước của xi lanh khí nén AIRTAC SC). tương tự như vậy các bạn có thể xác định được các kích thước khác nhau như thông qua công thức trên.
Bảng tính lực đẩy của xi lanh khí nén AIRTAC SC
- Cảm biến từ xilanh AIRTAC CS1-F và base
- Cảm biến từ xilanh AIRTAC CS1-U và Base
Quý khách vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được báo giá tốt nhất
CÔNG TY TNHH MTV LỢI LỢI ĐẠT
Địa chỉ: Đồng Nai/ TP.Hồ Chí Minh
Điện Thoại- Zalo: 0966 057 095
Email: loiloidat@yahoo.com
Websize: thietbidienloiloidat.com
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 / 8:00 AM – 17:00 PM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.